| ИИ-чат-боты и Виртуальные ассистенты (B2C/B2B) |
| ИИ-ассистент для Telegram (Автоматические ответы клиентам 24/7 с опорой на загруженную базу знаний компании) | Проект | от 60 000 |
| ИИ-продавец для сайта (Автономный веб-виджет для консультаций, подбора товаров и сбора контактов) | Проект | от 70 000 |
| ИИ-бот для WhatsApp (Обработка входящих сообщений, ответы на частые вопросы и прием заявок) | Проект | от 80 000 |
| Многоканальный ИИ-диспетчер (Единый ИИ-агент, обрабатывающий сообщения из ВКонтакте, Telegram и WhatsApp) | Проект | от 150 000 |
| ИИ-секретарь для Email (Автоматическое чтение входящей почты и формирование черновиков ответов) | Проект | от 50 000 |
| ИИ-маршрутизатор заявок (Классификация входящих текстовых обращений по типам и срочности) | Проект | от 80 000 |
| ИИ-календарь и планировщик (Автоматический подбор слотов для встреч через анализ переписки с клиентом) | Проект | от 60 000 |
| Техническое сопровождение и Администрирование |
| Аудит данных для ИИ (Проверка ваших текущих файлов и баз на пригодность для использования в алгоритмах ИИ) | Услуга | от 35 000 |
| Оцифровка и очистка данных (Конвертация неструктурированных файлов и сканов в машиночитаемый формат) | 1000 стр. / 1 Гб | от 15 000 |
| Анонимизация конфиденциальных данных (Программное удаление ФИО и коммерческой тайны перед загрузкой в ИИ) | База данных | от 40 000 |
| Настройка векторной базы данных (RAG) (Создание семантического хранилища для точного поиска ИИ по вашим документам) | Проект | от 100 000 |
| Разработка кастомных системных промптов (Написание сложных поведенческих инструкций для ИИ-агентов) | Промпт | от 10 000 |
| Экспорт ИИ-инфраструктуры (Упаковка настроенного SaaS-решения в Docker для будущего переноса на ваши сервера) | Услуга | от 60 000 |
| Базовое техническое сопровождение ИИ (Мониторинг серверов и обеспечение бесперебойной работы SaaS-решений) | Месяц | от 30 000 |
| Регулярное обновление ИИ-моделей (Бесшовный переход на новые версии нейросетей по мере их выхода) | Месяц | от 20 000 |
| Регулярная корректировка промптов (Ежемесячная тонкая настройка инструкций ИИ на основе анализа его ошибок) | Месяц | от 25 000 |
| Расширенная техподдержка SLA 24/7 (Приоритетное устранение инцидентов и экстренное восстановление работоспособности) | Месяц | от 100 000 |
| Мониторинг "галлюцинаций" ИИ (Регулярный выборочный аудит качества ответов чат-ботов на предмет вымысла) | Месяц | от 30 000 |
| Настройка и управление лимитами (Token Management) (Установка ограничений на использование ИИ сотрудниками для контроля бюджета) | Услуга | от 15 000 |
| Аналитика и Отчетность |
| Настройка дашборда использования ИИ (Визуализация метрик: количество запросов, активные пользователи, расход токенов) | Проект | от 50 000 |
| Детализированный отчет по диалогам (Ежемесячная текстовая выгрузка и анализ тем общения клиентов с ИИ-ботами) | Отчет | от 15 000 |
| Расчет ROI от внедрения ИИ (Сбор данных и финансовая аналитика окупаемости арендуемых ИИ-сервисов) | Отчет | от 40 000 |
| Анализ отказов ИИ-агентов (Выявление сценариев, при которых ИИ не справился с задачей) | Отчет | от 25 000 |
| A/B тестирование ИИ-моделей (Одновременный запуск двух разных алгоритмов с аналитикой качества результатов) | Тест | от 45 000 |
| Обучение и Консалтинг |
| Базовый инструктаж сотрудников (Онлайн-обучение персонала основам работы с предоставленными веб-интерфейсами) | Академ. час | от 10 000 |
| Мастер-класс по Промпт-инжинирингу (Обучение сотрудников вашей компании правильному формулированию запросов к ИИ) | Мероприятие | от 50 000 |
| Стратегическая ИИ-сессия для руководства (Консультация по поиску новых точек роста бизнеса за счет нейросетей) | Сессия | от 80 000 |
| Создание кастомных видеоинструкций (Запись обучающих скринкастов по работе с внедренными ИИ-решениями) | Минута видео | от 2 000 |
| Разработка регламентов работы с ИИ (Создание корпоративных правил использования нейросетей сотрудниками) | Документ | от 30 000 |
| Аудит бизнес-процессов компании (Анализ текущей работы для выявления рутинных задач, пригодных для ИИ-автоматизации) | Проект | от 120 000 |